品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMKEN轴承 | 33211/33211 | 55 | 100 | 35 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 30211/30211 | 55 | 100 | 22.75 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 33011/33011 | 55 | 90 | 27 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 32310-B/32310-B | 50 | 110 | 42.25 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 32310/32310 | 50 | 110 | 42.25 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 31310/31310 | 50 | 110 | 29.25 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 30310/30310 | 50 | 110 | 29.25 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 30210/30210 | 50 | 90 | 21.75 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 33110/33110 | 50 | 85 | 26 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 32309-B/32309-B | 45 | 100 | 38.25 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 31309/31309 | 45 | 100 | 27.25 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 33209/33209 | 45 | 85 | 32 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 32209/32209 | 45 | 85 | 24.75 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 30209/30209 | 45 | 85 | 20.75 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 33109/33109 | 45 | 80 | 26 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 31308/31308 | 40 | 90 | 25.25 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 30308/30308 | 40 | 90 | 25.25 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 33208/33208 | 40 | 80 | 32 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 32208/32208 | 40 | 80 | 24.75 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 30307/30307 | 35 | 80 | 22.75 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 477/472 | 63.5 | 120 | 29.794 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 33251/33462 | 63.5 | 117.475 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 483/472A | 63.5 | 120 | 29.002 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 3982/3926 | 63.5 | 112.712 | 33.338 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 477/472A | 63.5 | 120 | 29.002 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 39585A/39520 | 63.5 | 112.712 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 33251/33462 | 63.5 | 117.475 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 39585/39520 | 63.5 | 112.712 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 3982/3926 | 63.5 | 112.712 | 33.338 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 3982/3925 | 63.5 | 112.712 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) |
推荐资讯
推荐产品
TIMKEN轴承
联系我们
- 成都帝达贝机电设备有限公司
- 客服QQ:834045761
- 服务热线:028-87669799
- 售后服务:13730643137
- 电子邮件:didabei@ddb028.com
- 公司地址:四川省成都市金牛区金府路111号金府西部五金机电城