品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMKEN轴承 | 1775/1729 | 19.05 | 56.896 | 19.368 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 21075/21212 | 19.05 | 53.975 | 22.225 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 21075A/21212 | 19.05 | 53.975 | 22.225 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 09074/09194-S | 19.05 | 52.883 | 20.241 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 21075/21213 | 19.05 | 53.975 | 22.225 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 09067/09194-S | 19.05 | 52.883 | 18.43 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 21075/21212 | 19.05 | 53.975 | 22.225 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | LM11949/LM11919 | 19.05 | 52.8 | 18.034 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 09074/09194-S | 19.05 | 52.883 | 20.241 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 09074/09201 | 19.05 | 50.8 | 20.638 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 09067/09194-S | 19.05 | 52.883 | 18.43 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 09078/09196 | 19.05 | 49.225 | 23.02 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | LM11949/LM11919 | 19.05 | 52.8 | 18.034 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 09078/09194 | 19.05 | 49.225 | 23.02 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 09074/09201 | 19.05 | 50.8 | 20.638 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 09074/09196 | 19.05 | 49.225 | 23.02 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 09078/09196 | 19.05 | 49.225 | 23.02 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 09074/09194 | 19.05 | 49.225 | 23.02 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 09078/09194 | 19.05 | 49.225 | 23.02 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 09067/09196 | 19.05 | 49.225 | 21.209 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | EE470075/470128 | 190.5 | 327.025 | 90.488 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 82788/82722 | 190.5 | 284.162 | 55.562 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 93750/93125 | 190.5 | 317.5 | 63.5 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 87750/87111 | 190.5 | 282.575 | 50.8 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 82788/82720 | 190.5 | 288.925 | 55.562 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 67885/67820 | 190.5 | 266.7 | 47.625 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 82788/82722 | 190.5 | 284.162 | 55.562 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 67886/67835 | 190.078 | 289.992 | 46 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 87750/87111 | 190.5 | 282.575 | 50.8 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | JM238848/M238810 | 190 | 269.875 | 55.56 | TS(冲压钢保持架) |
推荐资讯
推荐产品
TIMKEN轴承
联系我们
- 成都帝达贝机电设备有限公司
- 客服QQ:834045761
- 服务热线:028-87669799
- 售后服务:13730643137
- 电子邮件:didabei@ddb028.com
- 公司地址:四川省成都市金牛区金府路111号金府西部五金机电城