品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMKEN轴承 | 93825/93126 | 209.55 | 317.5 | 68.262 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 67989/67920 | 209.55 | 282.575 | 46.038 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 93825A/93125 | 209.55 | 317.5 | 63.5 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 67989/67919 | 209.55 | 279.4 | 46.038 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 93825/93125 | 209.55 | 317.5 | 63.5 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | H242649/H242610 | 206.375 | 336.55 | 98.425 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 67989/67920 | 209.55 | 282.575 | 46.038 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | EE132084/132125 | 206.375 | 317.5 | 53.975 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 67989/67919 | 209.55 | 279.4 | 46.038 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 67985/67920 | 206.375 | 282.575 | 46.038 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | HM804848/HM804810 | 48.412 | 95.25 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 72187C/72487 | 47.625 | 123.825 | 36.512 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | HM804848A/HM804810 | 48.412 | 95.25 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 72187/72487 | 47.625 | 123.825 | 36.512 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 72188C/72487 | 47.625 | 123.825 | 36.512 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 617/612 | 47.625 | 120.65 | 41.275 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 72187C/72487 | 47.625 | 123.825 | 36.512 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 66187/66462 | 47.625 | 117.475 | 33.338 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 72187/72487 | 47.625 | 123.825 | 36.512 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | HM907639/HM907616 | 47.625 | 112.712 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 617/612 | 47.625 | 120.65 | 41.275 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 55187C/55443 | 47.625 | 112.712 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 66187/66462 | 47.625 | 117.475 | 33.338 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 55187/55443 | 47.625 | 112.712 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | HM907639/HM907616 | 47.625 | 112.712 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 536/532 | 47.625 | 111.125 | 38.1 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 55187C/55443 | 47.625 | 112.712 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | HM907639/HM907614 | 47.625 | 111.125 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 55187/55443 | 47.625 | 112.712 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) | ||
TIMKEN轴承 | 55187C/55437 | 47.625 | 111.125 | 30.162 | TS(冲压钢保持架) |
推荐资讯
推荐产品
TIMKEN轴承
联系我们
- 成都帝达贝机电设备有限公司
- 客服QQ:834045761
- 服务热线:028-87669799
- 售后服务:13730643137
- 电子邮件:didabei@ddb028.com
- 公司地址:四川省成都市金牛区金府路111号金府西部五金机电城