品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMKEN轴承 | 898/892CD | 139.7 | 228.6 | 123.82 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | 73551/73876CD | 139.7 | 222.25 | 75.7 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | 74550A/74851CD | 139.7 | 215.9 | 106.36 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | 74550/74851CD | 139.7 | 215.9 | 106.36 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | 99537/99101D | 136.525 | 254 | 152.4 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | 99537/99102CD | 136.525 | 254 | 149.22 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | 896/892CD | 136.525 | 228.6 | 123.82 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | 74537/74851CD | 136.525 | 215.9 | 106.36 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | 48393/48320D | 136.525 | 190.5 | 85.725 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | 48393/48320DC | 136.525 | 190.5 | 85.725 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | 95528/95927CD | 133.35 | 234.95 | 142.87 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | 95525/95927CD | 133.35 | 234.95 | 142.87 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | 74525/74851CD | 133.35 | 215.9 | 106.36 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | HM926749/HM926710D | 127.792 | 228.6 | 115.88 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | HM926747/HM926710DC | 127 | 228.6 | 115.88 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | 95500/95927CD | 127 | 234.95 | 142.87 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | 97500/97901D | 127 | 228.6 | 115.88 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | HM926747/HM926710D | 127 | 228.6 | 115.88 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | 74500/74851CD | 127 | 215.9 | 106.36 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | HM926747/HM926710DC | 127 | 228.6 | 115.88 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | 67388/67325D | 127 | 200.025 | 101.6 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | 97500/97901D | 127 | 228.6 | 115.88 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | 67388/67322D | 127 | 196.85 | 101.6 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | 74500/74851CD | 127 | 215.9 | 106.36 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | 67388/67322DC | 127 | 196.85 | 101.6 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | 67388/67325D | 127 | 200.025 | 101.6 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | 48290/48220D | 127 | 182.562 | 85.728 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | 67388/67322D | 127 | 196.85 | 101.6 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | 48290/48220DC | 127 | 182.562 | 85.728 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | 67388/67322DC | 127 | 196.85 | 101.6 | TDO(双列双外圈) |
推荐资讯
推荐产品
TIMKEN轴承
联系我们
- 成都帝达贝机电设备有限公司
- 客服QQ:834045761
- 服务热线:028-87669799
- 售后服务:13730643137
- 电子邮件:didabei@ddb028.com
- 公司地址:四川省成都市金牛区金府路111号金府西部五金机电城