品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMKEN轴承 | HM252348/HM252311D | 260.35 | 422.275 | 173.03 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | EE435102/435165D | 260.35 | 419.1 | 184.15 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | EE435102/435165DC | 260.35 | 419.1 | 184.15 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | HM746646/HM746610CD | 228.6 | 355.6 | 152.4 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | 8573/8520CD | 228.6 | 327.025 | 114.3 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | EE130902/131401CD | 228.6 | 355.6 | 152.4 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | EE113091/113171D | 228.46 | 431.8 | 196.85 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | 96900/96140CD | 228.6 | 355.6 | 152.4 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | EE113089/113171D | 228.397 | 431.8 | 196.85 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | 8573/8520CD | 228.6 | 327.025 | 114.3 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | EE430888/431576CD | 225.425 | 400.05 | 187.32 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | EE113091/113171D | 228.46 | 431.8 | 196.85 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | M244249/M244210CD | 220.663 | 314.325 | 131.76 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | EE113089/113171D | 228.397 | 431.8 | 196.85 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | EE820085/820161CD | 215.9 | 406.4 | 195.26 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | EE430888/431576CD | 225.425 | 400.05 | 187.32 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | LM742749/LM742710CD | 215.9 | 285.75 | 98.425 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | M244249/M244210CD | 220.663 | 314.325 | 131.76 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | LM742748/LM742710CD | 215.9 | 285.75 | 98.425 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | EE820085/820161CD | 215.9 | 406.4 | 195.26 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | LM742745/LM742710CD | 212.725 | 285.75 | 98.425 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | LM742749/LM742710CD | 215.9 | 285.75 | 98.425 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | 96825/96140CD | 209.55 | 355.6 | 152.4 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | 17098/17245D | 24.981 | 62 | 39.688 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | 26093/26284D | 23.812 | 71.975 | 42.761 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | 07098/07196D | 24.981 | 50.005 | 33.34 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | 26093/26282D | 23.812 | 71.438 | 42.862 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | 43096/43319D | 24.384 | 80.962 | 55.562 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | 07079/07196D | 20 | 50.005 | 33.34 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | 26093/26284D | 23.812 | 71.975 | 42.761 | TDO(双列双外圈) |
推荐资讯
推荐产品
TIMKEN轴承
联系我们
- 成都帝达贝机电设备有限公司
- 客服QQ:834045761
- 服务热线:028-87669799
- 售后服务:13730643137
- 电子邮件:didabei@ddb028.com
- 公司地址:四川省成都市金牛区金府路111号金府西部五金机电城