品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMKEN轴承 | 74512D/74856 | 130.175 | 217.488 | 101.6 | TDI(双列双内圈) | ||
TIMKEN轴承 | 74510D/74850 | 130.005 | 215.9 | 123.82 | TDI(双列双内圈) | ||
TIMKEN轴承 | 74512D/74850 | 130.175 | 215.9 | 101.6 | TDI(双列双内圈) | ||
TIMKEN轴承 | 95499D/95975 | 127 | 247.65 | 139.7 | TDI(双列双内圈) | ||
TIMKEN轴承 | 74510D/74856 | 130.005 | 217.488 | 123.82 | TDI(双列双内圈) | ||
TIMKEN轴承 | 95499D/95925 | 127 | 234.95 | 139.7 | TDI(双列双内圈) | ||
TIMKEN轴承 | 74510D/74850 | 130.005 | 215.9 | 123.82 | TDI(双列双内圈) | ||
TIMKEN轴承 | 97500D/97900 | 127 | 228.6 | 160.33 | TDI(双列双内圈) | ||
TIMKEN轴承 | 95499D/95975 | 127 | 247.65 | 139.7 | TDI(双列双内圈) | ||
TIMKEN轴承 | 67388D/67322 | 127 | 196.85 | 92.075 | TDI(双列双内圈) | ||
TIMKEN轴承 | 95499D/95925 | 127 | 234.95 | 139.7 | TDI(双列双内圈) | ||
TIMKEN轴承 | 95474D/95975 | 120.65 | 247.65 | 139.7 | TDI(双列双内圈) | ||
TIMKEN轴承 | 97500D/97900 | 127 | 228.6 | 160.33 | TDI(双列双内圈) | ||
TIMKEN轴承 | 95474D/95925 | 120.65 | 234.95 | 139.7 | TDI(双列双内圈) | ||
TIMKEN轴承 | 67388D/67322 | 127 | 196.85 | 92.075 | TDI(双列双内圈) | ||
TIMKEN轴承 | M224749D/M224710 | 120.65 | 174.625 | 66.678 | TDI(双列双内圈) | ||
TIMKEN轴承 | 95474D/95975 | 120.65 | 247.65 | 139.7 | TDI(双列双内圈) | ||
TIMKEN轴承 | 95451D/95975 | 114.3 | 247.65 | 139.7 | TDI(双列双内圈) | ||
TIMKEN轴承 | 95474D/95925 | 120.65 | 234.95 | 139.7 | TDI(双列双内圈) | ||
TIMKEN轴承 | H239649D/H239610 | 187.325 | 319.964 | 168.27 | TDI(双列双内圈) | ||
TIMKEN轴承 | 93751D/93125 | 190.5 | 317.5 | 133.35 | TDI(双列双内圈) | ||
TIMKEN轴承 | EE280700D/281200 | 177.8 | 304.8 | 109.43 | TDI(双列双内圈) | ||
TIMKEN轴承 | H239649D/H239612 | 187.325 | 320.675 | 168.27 | TDI(双列双内圈) | ||
TIMKEN轴承 | HM237546DD/HM237510 | 177.8 | 288.925 | 158.75 | TDI(双列双内圈) | ||
TIMKEN轴承 | H239649D/H239610 | 187.325 | 319.964 | 168.27 | TDI(双列双内圈) | ||
TIMKEN轴承 | HM237546D/HM237510 | 177.8 | 288.925 | 123.82 | TDI(双列双内圈) | ||
TIMKEN轴承 | EE280700D/281200 | 177.8 | 304.8 | 109.43 | TDI(双列双内圈) | ||
TIMKEN轴承 | 94706D/94113 | 177.8 | 288.925 | 123.82 | TDI(双列双内圈) | ||
TIMKEN轴承 | HM237546DD/HM237510 | 177.8 | 288.925 | 158.75 | TDI(双列双内圈) | ||
TIMKEN轴承 | 82680D/82620 | 177.8 | 279.4 | 112.71 | TDI(双列双内圈) |
推荐资讯
推荐产品
TIMKEN轴承
联系我们
- 成都帝达贝机电设备有限公司
- 客服QQ:834045761
- 服务热线:028-87669799
- 售后服务:13730643137
- 电子邮件:didabei@ddb028.com
- 公司地址:四川省成都市金牛区金府路111号金府西部五金机电城