成都帝达贝机电设备有限公司

多年来专注进口轴承销售推广

助力进口轴承销售行业领军品牌

服务咨询热线:

028-87669799
当前位置:型号查询
品牌 现行代号 d D B cr cor 类型
TIMKEN轴承 578/572 79.985 139.992 36.512 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 HM218238/HM218215 79.975 152.4 40 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 HM218238/HM218210 79.975 146.975 40 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 25583/25520 44.45 82.931 34.29 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 25580/25523 44.45 82.931 26.988 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 25582/25520 44.45 82.931 23.812 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 25581/25520 44.45 82.931 23.812 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 25580/25524 44.45 82.931 23.812 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 25580/25520 44.45 82.931 23.812 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 35176/35326 44.45 82.931 22.225 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 35175/35326 44.45 82.931 22.225 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 25583/25519 44.45 82.55 34.29 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 25582/25519 44.45 82.55 23.812 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 25580/25519 44.45 82.55 23.812 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 13175/13318 44.45 80.962 19.05 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 18685/18620 44.45 79.375 17.462 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 12175/12303 44.45 76.992 17.462 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 L102849/L102810 44.45 73.025 18.258 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 LL103049/LL103010 44.45 71.438 12.7 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 17886/17831 42.987 79.985 19.842 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 17886/17830 42.987 79.375 20.638 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 16986/16929 42.987 74.988 19.368 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 25577/25522 42.875 83.058 23.876 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 L44649/L44613 26.987 51.986 15.011 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 1987/1932 26.975 58.738 19.05 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 L44649/L44610 26.987 50.292 14.224 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 2682/2631 26.162 66.421 23.812 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 1987/1931 26.975 60.325 19.355 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 15103-S/15243 26.162 61.912 19.05 TS(冲压钢保持架)
TIMKEN轴承 1987/1932 26.975 58.738 19.05 TS(冲压钢保持架)
推荐资讯
推荐产品
联系我们
成都帝达贝机电设备有限公司
客服QQ:834045761
服务热线:028-87669799
售后服务:13730643137
电子邮件:didabei@ddb028.com
公司地址:四川省成都市金牛区金府路111号金府西部五金机电城
在线客服

028-87669799 13730643137

添加微信